Páginas más visitadas de la Wikipedia en inglés


Clasificación Página Ediciones Editores Visitas % móvil
1 3777 492 52.536.834 76.82%
2 29.622 1065 43.417.559 46.22%
3 4 4 39.532.227 51.42%
4 2509 527 39.467.219 77.41%
5 2282 573 35.416.621 73.38%
6 1156 424 33.370.491 72.1%
7 1097 438 33.298.596 79.05%
8 420 235 25.190.737 22.65%
9 5115 864 25.130.681 56.53%
10 334 143 23.437.199 80.26%
11 1463 320 22.356.254 71.65%
12 885 335 21.506.225 71.76%
13 371 189 21.267.504 59.19%
14 392 109 21.168.763 79.8%
15 1077 312 18.838.735 88%
16 0 0 18.616.400 62.85%
17 189 117 18.381.412 99.45%
18 1075 300 18.118.156 74.07%
19 1692 591 17.964.400 83.92%
20 2155 932 17.911.771 65.04%
21 23.398 3126 17.889.260 46.7%
22 183 63 17.040.472 50.25%
23 1728 447 16.447.319 60.26%
24 35 28 16.406.160 9.93%
25 372 186 15.543.001 43.84%
26 371 132 15.542.283 85.24%
27 261 128 14.992.891 81.17%
28 529 290 14.888.893 64.94%
29 838 300 14.387.930 75.41%
30 362 178 14.147.615 79.78%
31 2430 524 13.946.215 62.72%
32 704 234 13.687.859 70.13%
33 1249 432 13.172.869 62.81%
34 280 90 12.948.714 81.87%
35 186 110 12.833.940 81.89%
36 1 1 12.814.861 81.64%
37 997 315 12.728.715 70.54%
38 213 102 12.711.948 81.38%
39 224 109 12.608.502 92.65%
40 556 232 12.535.209 74.54%
41 4 4 12.425.882 49.96%
42 83 23 12.395.598 62.51%
43 361 85 12.103.824 71.06%
44 59 32 11.933.204 93.77%
45 1324 185 11.931.468 76.37%
46 835 305 11.835.675 74.87%
47 4 4 11.767.455 50.98%
48 3 2 11.651.451 42.16%
49 39 26 11.550.904 1.58%
50 319 110 11.153.300 70.89%
51 70 27 10.951.824 92.67%
52 512 55 10.949.915 56.96%
53 191 132 10.933.493 84%
54 2014 452 10.926.083 70.56%
55 625 273 10.910.719 74.86%
56 710 180 10.826.174 77.86%
57 517 185 10.807.324 75.56%
58 3 3 10.670.144 80.77%
59 2861 456 10.518.151 52.49%
60 7 7 10.489.592 24.11%
61 758 246 10.388.740 76.34%
62 496 108 10.358.572 78.66%
63 202 59 10.350.317 86.53%
64 1607 394 10.288.040 83.6%
65 449 172 10.261.719 76.83%
66 216 140 10.192.603 72.58%
67 571 248 10.064.841 81.06%
68 308 168 10.027.072 80.79%
69 795 419 9.927.592 75.68%
70 1182 386 9.890.664 61.1%
71 5442 1231 9.879.815 48.01%
72 231 153 9.869.496 79.43%
73 512 220 9.775.932 78.2%
74 360 153 9.773.054 80.59%
75 1279 529 9.753.140 62.08%
76 430 235 9.716.592 73.2%
77 146 76 9.713.167 84.56%
78 1011 164 9.611.902 76.74%
79 920 356 9.528.850 72.16%
80 308 147 9.487.857 78.89%
81 455 162 9.438.019 72.37%
82 365 196 9.371.142 72.19%
83 216 127 9.286.641 47.91%
84 395 202 9.280.875 77.11%
85 638 237 9.239.325 57.3%
86 1329 558 9.161.609 76.96%
87 381 214 9.099.538 82.48%
88 377 140 9.059.301 62.22%
89 522 234 9.024.751 61.93%
90 227 95 8.988.998 77.28%
91 520 170 8.973.248 70.06%
92 771 228 8.934.350 74.4%
93 429 195 8.903.244 81.36%
94 258 107 8.841.527 75.45%
95 169 71 8.833.363 76.28%
96 525 155 8.817.765 81.15%
97 241 125 8.754.760 71.63%
98 201 122 8.740.804 77.21%
99 304 143 8.700.237 80.56%
100 218 113 8.683.234 84.11%
101 232 98 8.649.734 66.98%
102 532 237 8.646.138 67.7%
103 114 68 8.613.607 35.77%
104 1437 480 8.570.768 50.71%
105 206 111 8.483.047 30.5%
106 811 391 8.471.669 54.1%
107 1028 343 8.451.296 70.22%
108 783 407 8.447.748 84.95%
109 296 179 8.441.859 54.97%
110 279 158 8.425.767 52.79%
111 2 2 8.354.968 47.9%
112 467 180 8.236.080 78.06%
113 330 128 8.216.227 69.98%
114 268 161 8.213.752 74.72%
115 306 141 8.194.864 67.17%
116 678 313 8.148.950 70.56%
117 475 165 8.080.274 75.84%
118 796 330 8.079.541 70.28%
119 236 92 8.041.696 78.61%
120 261 81 8.019.619 76.97%
121 871 303 8.018.388 68.61%
122 193 97 7.999.509 67.44%
123 535 220 7.957.379 79.59%
124 326 202 7.932.644 84.02%
125 376 158 7.926.250 66.5%
126 277 116 7.924.955 82.55%
127 150 65 7.895.517 73.56%
128 96 54 7.886.825 15.71%
129 261 136 7.881.881 54.68%
130 625 191 7.879.755 73.24%
131 1597 594 7.819.544 60.11%
132 162 82 7.811.574 77.6%
133 96 62 7.787.524 49.03%
134 200 124 7.780.374 81.93%
135 175 73 7.748.137 77.57%
136 358 105 7.743.230 72.67%
137 232 101 7.732.022 78.69%
138 98 49 7.721.136 77.47%
139 859 401 7.670.475 68.32%
140 584 290 7.654.687 72.52%
141 221 119 7.636.599 67.73%
142 104 54 7.631.618 81.5%
143 892 170 7.629.723 65.03%
144 997 302 7.627.821 59.11%
145 664 166 7.605.922 74.4%
146 299 160 7.604.367 72.34%
147 464 218 7.595.124 76.62%
148 960 216 7.558.269 73.43%
149 2 2 7.544.908 76.8%
150 136 76 7.535.492 76.91%
151 277 120 7.520.207 77.09%
152 716 228 7.463.986 71.07%
153 1058 144 7.430.709 67.42%
154 1376 364 7.426.918 76.86%
155 536 218 7.393.389 67.25%
156 241 93 7.245.120 78.77%
157 77 49 7.240.747 65.7%
158 1438 226 7.221.061 67.96%
159 524 218 7.189.976 70.89%
160 230 162 7.180.841 73.5%
161 61 49 7.173.132 81.97%
162 477 224 7.161.299 75.72%
163 966 290 7.160.483 68.45%
164 562 169 7.159.024 55.06%
165 372 212 7.155.744 81.19%
166 243 130 7.146.253 68.1%
167 348 138 7.143.076 78.88%
168 136 65 7.107.950 81.08%
169 597 271 7.095.897 76.29%
170 166 82 7.077.566 76.99%
171 267 121 7.070.913 74.58%
172 1026 353 7.048.050 63.78%
173 454 303 7.038.299 87.23%
174 328 201 7.024.929 84.07%
175 49 29 6.982.136 66.07%
176 381 127 6.959.181 64.21%
177 256 155 6.958.654 71.62%
178 159 73 6.948.930 79.65%
179 1497 457 6.932.094 57.35%
180 440 113 6.928.577 74.64%
181 1689 595 6.914.371 66.36%
182 303 148 6.843.749 81.58%
183 213 105 6.813.110 74.93%
184 153 92 6.809.277 72.83%
185 632 149 6.805.322 57.77%
186 147 69 6.766.580 87.39%
187 498 191 6.737.127 65.48%
188 408 249 6.716.735 71.55%
189 222 80 6.681.358 80.43%
190 1113 583 6.662.778 44.02%
191 366 168 6.645.320 88.91%
192 314 133 6.631.122 58.47%
193 1356 628 6.628.819 65.84%
194 737 250 6.627.809 71.94%
195 298 131 6.615.062 68.56%
196 191 111 6.604.660 72.7%
197 166 72 6.599.338 75.77%
198 89 52 6.597.466 68.27%
199 237 102 6.596.303 69.21%
200 159 71 6.592.091 77.22%
201 112 58 6.586.265 77.44%
202 450 175 6.579.296 70%
203 239 140 6.572.844 66.95%
204 242 107 6.569.217 80.7%
205 59 34 6.543.185 78.12%
206 502 156 6.541.400 63.06%
207 737 280 6.532.656 80.39%
208 179 87 6.521.750 81.25%
209 415 127 6.479.713 74.91%
210 1099 659 6.474.614 47.51%
211 651 322 6.472.710 67.46%
212 504 218 6.446.712 63.2%
213 126 76 6.430.661 68.09%
214 449 126 6.424.891 79.46%
215 252 146 6.408.571 81.99%
216 1529 76 6.400.699 50.07%
217 724 354 6.391.549 70.77%
218 1394 382 6.386.069 82.87%
219 235 137 6.381.081 67.57%
220 147 62 6.366.440 80.02%
221 226 97 6.363.402 78.94%
222 1032 271 6.362.148 74.49%
223 404 167 6.357.683 75.26%
224 684 263 6.348.391 67.34%
225 1581 589 6.316.630 70.27%
226 2270 330 6.308.242 75.41%
227 507 286 6.304.399 74.27%
228 77 51 6.303.810 84.17%
229 13 13 6.301.210 24.53%
230 448 264 6.298.706 74.92%
231 356 203 6.284.900 75.73%
232 105 71 6.273.659 75.45%
233 351 188 6.255.539 78.2%
234 321 191 6.247.576 67.66%
235 861 234 6.218.454 71.5%
236 43 24 6.215.128 35.1%
237 299 138 6.200.822 67.58%
238 613 168 6.195.275 75.92%
239 11.146 1580 6.187.492 36.7%
240 390 229 6.142.853 76.41%
241 474 123 6.141.524 72.51%
242 16 12 6.128.317 34.91%
243 402 242 6.118.273 78.03%
244 112 33 6.116.785 84%
245 77 54 6.094.468 77.3%
246 579 237 6.092.753 68.66%
247 252 143 6.076.326 68.26%
248 282 170 6.066.939 55.04%
249 181 80 6.050.498 77.57%
250 148 99 6.041.550 83.41%
251 385 123 6.034.379 66.25%
252 585 169 6.024.598 70.63%
253 733 315 6.012.145 75.32%
254 546 327 6.009.983 75.94%
255 2 2 6.005.981 64.57%
256 270 128 5.995.034 77.57%
257 166 58 5.988.612 73.94%
258 462 215 5.967.998 83.31%
259 85 58 5.955.652 76.74%
260 1022 143 5.948.045 76.97%
261 286 179 5.941.748 82.23%
262 0 0 5.927.579 70.67%
263 254 135 5.914.723 64.47%
264 1 1 5.913.382 80.89%
265 95 58 5.902.638 80.72%
266 248 163 5.888.722 81.87%
267 0 0 5.888.466 80.33%
268 151 101 5.876.033 80.93%
269 890 197 5.854.849 60.1%
270 241 107 5.849.321 72.65%
271 347 175 5.845.595 44.16%
272 212 134 5.845.537 64.55%
273 207 109 5.844.002 77.16%
274 226 118 5.839.032 68.28%
275 81 48 5.838.169 66.65%
276 451 162 5.815.884 75.67%
277 1107 358 5.814.589 74.49%
278 471 248 5.814.366 80.09%
279 265 96 5.806.602 78.45%
280 261 70 5.803.881 79.36%
281 768 325 5.802.477 71.42%
282 1300 320 5.802.221 68.96%
283 250 119 5.802.074 78.85%
284 745 202 5.801.151 69.43%
285 1099 302 5.799.460 68.85%
286 64 51 5.799.225 33.42%
287 295 122 5.797.358 64.73%
288 226 135 5.792.106 83.45%
289 611 150 5.790.172 67.65%
290 737 262 5.785.617 81.52%
291 96 41 5.760.449 64.51%
292 524 156 5.744.204 81.08%
293 92 56 5.739.332 79.23%
294 529 304 5.726.070 77.94%
295 444 114 5.714.577 60.38%
296 164 66 5.702.335 78.16%
297 247 109 5.696.835 82.84%
298 574 189 5.693.652 66.9%
299 1553 526 5.666.042 56.22%
300 111 54 5.661.434 48.19%
301 792 411 5.660.793 67.68%
302 735 67 5.638.047 67.85%
303 296 190 5.631.204 81.36%
304 215 68 5.629.865 76.8%
305 517 257 5.627.880 73.04%
306 204 112 5.624.123 66.13%
307 203 106 5.610.397 69.1%
308 153 73 5.606.474 76.57%
309 1787 641 5.593.357 67.82%
310 205 118 5.587.356 54.15%
311 589 239 5.576.564 70.31%
312 89 43 5.574.455 19.07%
313 296 147 5.573.095 78%
314 920 157 5.572.226 59.9%
315 459 246 5.569.610 69.06%
316 3622 740 5.568.610 59.56%
317 294 194 5.552.182 79.84%
318 815 367 5.550.023 70.74%
319 257 121 5.548.735 70.34%
320 579 250 5.536.193 72.51%
321 250 108 5.533.121 70.14%
322 223 111 5.497.194 66.69%
323 130 79 5.488.511 82.89%
324 239 86 5.486.877 80.16%
325 379 213 5.484.683 84.46%
326 679 162 5.483.375 68.19%
327 299 73 5.481.780 77.75%
328 283 164 5.476.688 79.22%
329 1581 378 5.469.836 62.75%
330 451 111 5.468.867 76.01%
331 606 149 5.463.080 70.9%
332 1473 507 5.453.189 55.64%
333 0 0 5.441.076 73.14%
334 163 108 5.394.398 75.78%
335 472 158 5.389.452 76.82%
336 284 67 5.371.643 63.23%
337 3818 358 5.361.007 71.05%
338 309 124 5.358.661 75.26%
339 682 164 5.356.416 53.63%
340 325 101 5.343.397 76.39%
341 249 93 5.341.950 70.61%
342 1442 452 5.340.909 67.3%
343 2043 655 5.339.870 58.68%
344 2409 412 5.326.475 44.4%
345 458 240 5.319.404 72.3%
346 272 68 5.317.215 74.18%
347 585 219 5.306.141 70.55%
348 778 244 5.305.005 58.34%
349 185 76 5.302.124 78.05%
350 620 318 5.297.799 77.09%
351 106 62 5.289.166 81.77%
352 610 156 5.282.407 68.52%
353 490 154 5.280.366 76.43%
354 985 427 5.276.972 39.86%
355 589 368 5.276.208 60.16%
356 243 79 5.269.084 82.26%
357 2926 673 5.261.600 49.13%
358 44 33 5.254.900 38.32%
359 404 112 5.241.946 69.01%
360 260 126 5.204.309 75.32%
361 769 199 5.194.078 77.21%
362 264 165 5.193.759 78.5%
363 220 145 5.182.741 78.99%
364 54 33 5.179.049 82.16%
365 353 115 5.175.059 67.83%
366 125 48 5.170.948 75.26%
367 145 46 5.170.300 80.02%
368 538 131 5.165.567 54.06%
369 230 117 5.163.774 78.92%
370 438 167 5.162.323 72.08%
371 471 172 5.158.604 58.29%
372 105 76 5.130.280 82.03%
373 65 37 5.129.683 80.13%
374 110 75 5.120.127 77.39%
375 437 194 5.117.609 78.41%
376 426 238 5.115.412 75.3%
377 389 220 5.114.193 6.08%
378 70 37 5.102.875 83.02%
379 318 178 5.096.194 79.7%
380 443 155 5.090.788 73.45%
381 399 101 5.080.082 48.93%
382 109 76 5.074.316 78.31%
383 129 75 5.070.208 81.92%
384 301 121 5.065.000 84.23%
385 340 156 5.062.439 65.59%
386 153 77 5.060.645 78.82%
387 597 290 5.038.358 88.1%
388 707 174 5.034.565 65.15%
389 46 19 5.034.296 89.99%
390 348 167 5.028.297 81%
391 516 256 5.025.416 77.82%
392 514 194 5.021.722 75.56%
393 188 72 5.020.532 57.08%
394 192 97 5.017.330 70.82%
395 295 44 5.016.997 82.05%
396 191 82 5.014.617 78.35%
397 538 136 5.011.327 80.27%
398 188 95 5.006.967 75.22%
399 127 51 5.006.040 77.09%
400 282 174 5.003.727 30.95%
401 363 171 5.001.171 76.8%
402 120 76 5.000.596 70.08%
403 578 87 4.999.317 66.44%
404 226 97 4.997.118 70.93%
405 189 120 4.991.584 51.78%
406 495 195 4.978.167 69.25%
407 165 112 4.974.051 95.24%
408 231 97 4.969.566 63.87%
409 447 229 4.965.900 70.27%
410 807 228 4.950.966 61.87%
411 589 294 4.947.478 62.98%
412 406 174 4.945.843 69.39%
413 137 64 4.944.536 74.17%
414 536 169 4.942.899 62.33%
415 625 271 4.938.161 66.33%
416 899 265 4.930.090 58.98%
417 325 124 4.924.405 74.77%
418 261 145 4.917.671 81.38%
419 917 310 4.915.248 81.18%
420 82 44 4.909.797 78.84%
421 570 296 4.906.573 68.88%
422 1 1 4.905.422 74.69%
423 162 103 4.892.971 66.58%
424 543 120 4.886.155 74.05%
425 248 101 4.886.123 71.9%
426 280 96 4.878.066 60.38%
427 56 31 4.865.533 41.37%
428 310 197 4.863.322 80.17%
429 245 124 4.858.727 73.89%
430 133 63 4.855.465 80.98%
431 257 162 4.851.939 74.97%
432 304 128 4.846.599 86.21%
433 100 48 4.843.386 77.87%
434 338 171 4.842.669 50.96%
435 458 125 4.836.162 63.52%
436 201 120 4.831.743 79.03%
437 353 204 4.830.008 64.84%
438 350 184 4.828.832 66.84%
439 478 188 4.824.240 69.81%
440 229 53 4.812.037 76.59%
441 133 64 4.809.009 81.57%
442 271 130 4.801.091 56.77%
443 786 410 4.798.736 84.14%
444 83 57 4.795.930 64.12%
445 597 172 4.794.288 59.83%
446 400 246 4.788.059 68.32%
447 306 129 4.787.390 80.73%
448 7 3 4.786.856 82.49%
449 182 117 4.770.638 78.55%
450 225 101 4.767.103 69.84%
451 349 101 4.762.159 70.27%
452 1137 382 4.761.238 57.12%
453 168 109 4.757.942 81.26%
454 292 135 4.755.130 53.59%
455 407 127 4.753.384 59.69%
456 533 143 4.748.741 78.4%
457 393 110 4.739.646 60.04%
458 137 86 4.733.240 79.59%
459 514 210 4.731.981 63.96%
460 56 31 4.728.799 80.3%
461 112 67 4.728.253 80.54%
462 270 109 4.714.935 67.23%
463 256 115 4.701.014 75.82%
464 1064 392 4.699.007 81.45%
465 59 36 4.698.790 82.55%
466 141 61 4.694.044 75.13%
467 384 141 4.690.735 58.01%
468 716 138 4.689.274 57.18%
469 122 52 4.686.208 82.88%
470 411 203 4.685.583 60.53%
471 90 57 4.684.338 79.37%
472 257 142 4.681.239 78.8%
473 378 150 4.680.876 66.96%
474 217 79 4.678.866 60.28%
475 1532 471 4.673.252 60.26%
476 470 119 4.672.864 57.07%
477 247 74 4.671.254 75.54%
478 899 191 4.669.658 63.62%
479 172 104 4.664.776 78.8%
480 192 74 4.659.671 76.93%
481 371 214 4.652.823 73.51%
482 69 49 4.642.201 62.88%
483 134 44 4.639.016 79.32%
484 381 218 4.632.622 69.39%
485 264 91 4.631.265 78.6%
486 142 66 4.623.423 73.05%
487 564 159 4.622.078 75.3%
488 281 157 4.621.534 77.53%
489 96 49 4.618.486 82.44%
490 168 115 4.612.106 72.03%
491 268 101 4.612.106 63.1%
492 883 223 4.609.974 64.03%
493 499 271 4.604.647 75.91%
494 158 86 4.604.594 86.22%
495 503 84 4.580.887 86%
496 341 137 4.545.593 26.32%

Fuente: Toolforge.org

Deja un comentario